Bảng tổng hợp một số thuốc hay dùng trên lan
Bảng tổng hợp một số thuốc hay dùng trên lan:
| Loại | Tên thuốc | Tên hoạt chất | Liều lượng | Ghi chú | |
| Côn trùng | Plutel 0.9 EC;Vibamec | Abamectin | Sâu, dòi đục lá | ||
| Decis 2.5 EC | Deltamethrin | 1cc/l | Tiếp xúc | Sâu | |
| Insecticide | Fipronil - 9.1% | Mối | |||
| Basudin | Kiến, mối | ||||
| TERMIDOR 25 EC | Phenylpyrazol | Mối, kiến | |||
| Padan 95 SP | 2g/l | Tiếp xúc, | Sâu rầy | ||
| Sherzol 205EC | Cypermethrin | 2cc/l | Sâu, rệp, bọ trĩ | ||
| FENBIS 25EC | Dimethoate 21.5% + Fenvalerate 3.5% | Tiếp xúc, nội hấp | Sâu, rệp | ||
| Pyrinex 20EC | Chlorpyrifos 20% | 3cc/l | Tiếp xúc, xông hơi | Sâu, kiến | |
| Trebon 10ND | Etofenprox (min 96%) | Sâu khoang | |||
| Patox 95SP | Cartap | 1g/l | Tiếp xúc, nội hấp | Sâu rầy | |
| Actara 25WG | Thiamethoxam | 0.1g/l | Sâu, rầy, rệp, bọ trĩ | ||
| Molucide, Moi oc 6H | Ốc sên | ||||
| Deadline Bullét | Metaldehde 4% | Ốc sên | |||
| Permethrin 50EC 100ml | Ốc sên | ||||
| Helix 500WP | Metaldehyde | Ốc sên | |||
| Protein thuỷ phân | Sofri protein 10DD | Ruồi | |||
| Rầy rệp | Kelthane 18.5EC | Dicofol 18.5% | 1-2cc/l | Nhện đỏ | |
| Serpa | 2g/l | Nhện đỏ, rệp vàng | |||
| Bassa 50ND | Fenobucarb 50% | 2g/l | Rệp vàng, bọ trĩ, sâu | ||
| Comite 73 EC (Propazite) | 2-3cc/l | Nội hấp | Nhện | ||
| Bi-58 40EC | Diazinon 5% + Isoprocarb 5% | Rệp sáp | |||
| Danitol 10EC | Fenpropathrin 10% | 3cc/l | thẩm thấu, xông hơi | Nhện đỏ, rầy rệp | |
| Supracid 40ED/ND | Rệp sáp, rệp trắng, rầy rệp | ||||
| Suprathion 40EC | |||||
| Bitox 40EC | Rầy | ||||
| Ofatox 400EC | Fenitrothion, Trichlorfon | Rệp | |||
| Sago super 20EC | Chlorpyrifos Methyl | 2.5cc/l | Xông hơi | Rệp vảy (nhúng), rệp sáp | |
| Malathion | 5g/4l | Bọ trĩ, rệp vảy | |||
| Dragon + SK 99 | Chlorpyrifos Ethyl | 5cc+20cc/8l | Bọ trĩ | ||
| Nấm | Zineb Bul 80 WP | Zineb | 2g/l | Tiếp xúc | Đốm vòng |
| Dithane M45 80WP | Mancozeb | Thán thư, đốm lá, cháy lá | |||
| Alfamil 25WP | Metalaxyl 95% | Thối nhũng | |||
| Dipomate 80WP | Thán thư | ||||
| Vicarben, Carben zin | Carbendazime | ||||
| Aliette 800 WG | Fosetyl Aluminium (min 95 %) | 2g/l | Nội hấp | ||
| Trineb 80WP | Maneb | 2g/l | Thán thư | ||
| Topsin M 70WP | Thiophanate-methyl: 70% | Mốc xám, thán thư | |||
| Score 250 EC | Difenoconazole | 1g/l | Thán thư, đốm vòng | ||
| Validacin 5L, Vanicide 3SL | Viladamycin | Thối rễ | |||
| Ridomyl 72WP, Mexyl 72WP | Metalaxyl 8%+Mancozeb 64% | Thán thư | |||
| Alpine 80WDG | Fosetyl-Aluminium 80% | ||||
| Benlate 50WP | 1g/l | ||||
| Cerezan | 1g/l | ||||
| Vi trùng | Starner 20WP | Oxolinic acid (min 93 %) | Thối nhũng | ||
| Ditacin 8L | Ningnamycin 8% | Nội hấp | Vi khuẩn, vi rút, nấm | ||
| Kasuran 47WP | Kasugamycin 2% + Copper Oxychloride 45% | Thán thư, thối nhũng | |||
| Kasumin 2L | Kasugamycin 70% | Thối vi khuẩn | |||
| New kasuran | Kasugamycin 0.6% + Copper Oxychloride 16 % | Héo rũ, rỉ sắt | |||
| Coc 85 | Copper Oxychloride | ||||
| Streptomycin + Tetracyline | 1g+2viên/1.5l | ||||
| Stetomycin 5.4% + Copper Oxychloride 6.6% | |||||
| Benkocid, benkona | Benzalkonium Chloride | 6-7cc/ l | Sát khuẩn, rêu | ||
| Rong rêu | Physan 20 | Quaternary Ammonium Salts20% | Sát khuẩn, rêu | ||
| Viết tắt | |||||
| ND: Nhũ dầu | |||||
| BTN: Bọt thấm nước | |||||
| LĐ: Lượng độc | |||||
| Hạt (Granules - GR). | |||||
| - Dung dịch đậm đặc (Solution concentrates - SL). | |||||
| - Nhũ tương đậm đặc (Emulsifiable concentrates - EC). | |||||
| - Nhũ tương cô đặc (Concentrated emulsion - CE). | |||||
| - Bột thấm nước (Wetlatle powders - WP). | |||||
| - Huyền phù đậm đặc (Suspension concentrates - SC). | |||||
| - Nhũ tương dầu/ nước (O/W emulsions - EW). | |||||
| - Nhũ tương - huyền phù (Suspoemulsions - SE). | |||||
| - Vi nhũ tương (Microemulsions - ME). | |||||
| - Hạt phân tán trong nước (Water - dispersible granules - WG). | |||||
| - Huyền phù vi nang (Microcapsulated suspension - CS). | |||||
| - Thuốc xử lý hạt giống (Seed treatments - DS, WS, LS, FS). | |||||
Tham gia cuộc trò chuyện